PET-belagt bindetråd, søgte også somNylon-belagt tråd, er designet til at danne holdbare indbindingselementer, der bruges i notesbøger, kalendere og andre trådbundne-produkter.

Stabil tråd for ensartet formning
Ensartet hårdhed og stabil trækstyrke hjælper tråden til at køre konsekvent på almindeligt bindende-trådformningsudstyr. Den coatede overflade fås i forskellige farver, der matcher notebook-, kalender- og brevpapirdesigns.
Ensartet hårdhed
Understøtter stabil formningsydelse.
Understøtter stabil formningsydelse.
Farvemuligheder
Farver kan tilpasses til forskellige produktdesigns.
Farver kan tilpasses til forskellige produktdesigns.
Bredt sporvidde
Fås fra 0,70 mm til 2,00 mm.
Fås fra 0,70 mm til 2,00 mm.
Tekniske specifikationer
Værdierne nedenfor er gengivet fra FUDEs produktkatalog. Endelige produktionskrav skal bekræftes før bestilling.
| Måler | Tolerance | Pakke | Trækstyrke | meter pr kg |
|---|---|---|---|---|
| 0,70 mm | ±0,02 mm | 450 ±5 % kg/spole | 650–750 N/m² | 394 |
| 0,80 mm | ±0,02 mm | 450 ±5 % kg/spole | 650–750 N/m² | 294 |
| 0,90 mm | ±0,02 mm | 450 ±5 % kg/spole | 650–750 N/m² | 228 |
| 1,00 mm | ±0,02 mm | 450 ±5 % kg/spole | 650–750 N/m² | 182 |
| 1,05 mm | ±0,02 mm | 450 ±5 % kg/spole | 650–750 N/m² | 168 |
| 1,10 mm | ±0,02 mm | 450 ±5 % kg/spole | 580–680 N/m² | 149 |
| 1,15 mm | ±0,02 mm | 450 ±5 % kg/spole | 580–680 N/m² | 136 |
| 1,20 mm | ±0,02 mm | 450 ±5 % kg/spole | 580–680 N/m² | 124 |
| 1,25 mm | ±0,02 mm | 450 ±5 % kg/spole | 580–680 N/m² | 110 |
| 1,40 mm | ±0,02 mm | 450 ±5 % kg/spole | 550–650 N/m² | 86 |
| 1,50 mm | ±0,02 mm | 450 ±5 % kg/spole | 550–650 N/m² | 78 |
| 2,00 mm | ±0,02 mm | 450 ±5 % kg/spole | 500–600 N/m² | 40 |
Typiske anvendelser
- Produktion af dobbelt-sløjfebindingstråd
- Notesbog og kalenderbindingselementer
- Papirvarer og kommercielle indbindingsartikler
- Tilpassede-farvede bindende-trådprojekter
Diskuter din ledningsspecifikation med FUDE
Fortæl os den påkrævede måle-, farve- og formgivningsmaskine-applikation. Kontakte:steve@binding-supplies.com
